研究生教育

Postgraduate Education

招生信息

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息

bv伟德国际体育2022年硕士研究生复试成绩公示

发布时间 :2022年03月30日 浏览量 :10183

bv伟德国际体育2022年硕士研究生复试成绩公示
考生编号 姓名 初试总分 复试总分 折算成绩
生物学-不含生物信息方向
106102071020008 杨蕾 338 89.67 74.22
106102071020009 张金梅 354 88.17 76.01
106102071020015 何梦平 350 70.83 70.25
106102071020017 尹梓涵 365 88.67 77.70
106102071020037 陈俊涛 356 88.5 76.39
106102071020044 郭博琰 360 81.86 74.96
106102071020045 袁世辉 332 70.83 67.73
106102071020047 吕岳霞 350 88 75.40
106102071020068 陈文龙 347 73.21 70.54
106102071020088 陈兴贵 308 85.17 68.67
106102071020112 黄雨晨 349 91 76.16
106102071020113 韩睿 339 83.83 72.61
106102071020142 胡永琪 330 68.5 66.75
106102071020149 杨柳 357 88.86 76.64
106102071020150 谷俊瑶 346 87 74.54
106102071020153 邓文俊 361 82.14 75.18
106102071020154 寇嘉宁 339 82.67 72.26
106102071020155 赵侨 370 91.17 79.15
106102071020177 林俊杰 345 69 69.00
106102071020202 石馨梅 334 76.29 69.65
106102071020219 王渊 346 87.14 74.58
106102071020224 杨青山 330 72.5 67.95
106102071020227 张志辉 348 87.64 75.01
106102071020239 李士耀 367 90.21 78.44
106102071020242 吴秋赛 344 83.93 73.34
106102071020253 梁池 334 76.57 69.73
106102071020266 潘国辉 357 86.17 75.83
106102071020275 杨树俭 355 87.17 75.85
106102071020281 韩艺乐 350 91 76.30
106102071020291 皇甫孟欣 345 71 69.60
106102071020296 王云奕 355 90.17 76.75
106102071020325 廖浪 331 67 66.44
106102071020339 张润玉 357 89.33 76.78
106102071020348 李珂 350 79.07 72.72
106102071020383 李发志 354 88 75.96
106102071020393 唐昊 335 68.67 67.50
106102071020394 周振芳 339 82 72.06
106102071020408 甘普 359 88.33 76.76
106102071020421 王成 354 89.17 76.31
106102071020439 傅盈潇 342 88 74.28
106102071020441 徐可 352 69.5 70.13
106102071020480 徐婉茹 338 86.17 73.17
106102071020521 戚皓轩 337 86.79 73.22
106102071020524 汪丽萍 363 89.83 77.77
106102071020579 李婷 359 85.5 75.91
106102071020595 朱亚妮 335 76 69.70
106102071020597 彭思涵 350 91.83 76.55
106102071020598 付诗涵 358 92 77.72
106102071020599 严玉清 338 79.33 71.12
106102071020614 成芮兴 347 67.67 68.88
106102071020616 李千 335 67.17 67.05
106102071020617 李旦 369 66.33 71.56
106102071020626 夏冉 351 84.5 74.49
106102071020629 胡宇 342 85.17 73.43
106102071020630 杨铭 344 88.29 74.65
106102071020631 肖欢 348 91.5 76.17
106102071020636 林小龙 335 89.33 73.70
106102071020640 夏新欣 330 76.57 69.17
106102071020645 何洋 337 88.71 73.79
106102071020670 王玥霖 337 88 73.58
106102071020694 陈婷婷 346 82.17 73.09
106102071020696 黄明磊 339 66.83 67.51
106102071020704 王一夫 346 86.83 74.49
106102071020707 高千雯 366 90.5 78.39
106102071020715 苟文洋 330 68 66.60
106102071020726 代锦 332 84.64 71.87
106102071020733 黄家祺 353 91.14 76.76
106102071020740 王夏 342 86.83 73.93
106102071020742 陈浩南 356 89.17 76.59
106102071020743 陈雨亭 369 94.33 79.96
106102071020802 杨宇辉 347 89.33 75.38
106102071020832 王嘉欣 331 70.17 67.39
106102071020834 赵佳莹 335 73.83 69.05
106102071020842 赵妍妮 350 84.07 74.22
106102071020845 任元昆 343 78.43 71.55
106102071020898 詹博 351 91.17 76.49
106102071020914 孔娇 350 90.33 76.10
106102071020917 刘一恺 340 85.5 73.25
106102071020919 唐龙腾 357 90.83 77.23
106102071020924 韦章宇 337 69.5 68.03
106102071020927 陈倩 341 83.33 72.74
106102071020963 覃国庆 333 75.33 69.22
106102071020967 李思宇 366 87.83 77.59
生物学-生物信息方向
106102071020005 刘新元 338 73.5 69.37
106102071020012 孙丹迪 333 71.4 68.04
106102071020016 刘津江 384 84.5 79.11
106102071020038 秦宇杰 337 76.17 70.03
106102071020040 齐小萩 347 81.5 73.03
106102071020051 张雨轩 335 66.33 66.80
106102071020087 于欣艺 370 93 79.70
106102071020118 张之宇 371 85.83 77.69
106102071020122 李晗菲 357 85 75.48
106102071020146 唐婧心 348 72.5 70.47
106102071020147 叶虹平 345 84.1 73.53
106102071020151 宋松林 333 66.8 66.66
106102071020237 钱洁 330 69.2 66.96
106102071020270 袁雅文 361 83.67 75.64
106102071020272 徐晴 342 78.4 71.40
106102071020307 邱鼎福 332 78 69.88
106102071020311 赵永琦 368 87.4 77.74
106102071020313 陈鼎 359 71.67 71.76
106102071020314 周泉 357 81.8 74.52
106102071020316 陈舟龙 378 86.7 78.93
106102071020391 黄贵锋 348 68.17 69.17
106102071020436 黄恒 343 90 75.02
106102071020444 周长森 364 88 77.36
106102071020460 何晓彤 337 86.5 73.13
106102071020571 陈邦 355 85.1 75.23
106102071020572 张羽翔 366 86.83 77.29
106102071020574 张粮琦 347 73.1 70.51
106102071020604 叶修文 340 71.7 69.11
106102071020769 任巧月 347 72.17 70.23
106102071020817 马海峰 375 89.9 79.47
106102071020826 陈莉雯 346 66.33 68.34
106102071020852 赵光宇 352 69.17 70.03
106102071020922 赵瑀堃 371 91 79.24
生态学
106102071320031 罗江林 362 86.5 76.63
106102071320035 贺沁函 349 74.33 71.16
106102071320043 白凌宁 363 81.83 75.37
106102071320049 陈健才 352 68.33 69.78
106102071320053 杨智雄 398 90.5 82.87
106102071320057 张宸昊 389 92 82.06
106102071320061 范紫露 354 82.83 74.41
106102071320063 肖潇 349 71 70.16
106102071320078 杨雨川 370 90.33 78.90
106102071320082 陈洋 362 87.5 76.93
106102071320087 李可 349 83.5 73.91
106102071320089 刘素裹 362 71.83 72.23
106102071320115 刘嘉艺 358 92.67 77.92
林业
106102095420018 梅东 355 75.5 72.35
106102095420019 林曦西 354 66.88 69.62
106102095420023 刘红霞 374 80.75 76.59
106102095420024 任毅 355 74.88 72.16
106102095420029 胡正锐 366 76.13 74.08
106102095420031 胡颖 385 83.75 79.03
106102095420032 廖艺芬 355 74.63 72.09
106102095420034 田明月 363 83.75 75.95
106102095420040 王文玲 397 86.13 81.42
106102095420043 黄旭 387 85.88 79.94
106102095420044 张昊宸 354 66.5 69.51
106102095420045 李玟 370 66.88 71.86
106102095420046 王婷 365 81.25 75.48
106102095420048 张栩萌 376 76.38 75.55
106102095420057 曲木欣尔 377 86.5 78.73
106102095420058 胡雯倩 388 82.75 79.15
106102095420062 徐玉晗 351 73.75 71.27
106102095420063 嵇英 351 69.88 70.10
106102095420071 沈余帆 353 69 70.12
106102095420083 魏嘉鸿 393 83.88 80.18
106102095420084 罗丽君 368 74.63 73.91
106102095420096 张姮洋 364 85.25 76.54
106102095420097 康学娜 355 90.13 76.74
106102095420102 苏燕珊 378 82.5 77.67