研究生教育

Postgraduate Education

招生信息

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息

bv伟德国际体育2021年硕士研究生招生入学成绩公示

发布时间 :2021年03月30日 浏览量 :10712

考生编号 姓名 初试总分 复试成绩* 折算成绩 备注
生物学
106101071020008 程怡然 352 97.54 92.77
106101071020011 黄贵锋 334 74.95 82.74
106101071020012 鲜睿 342 82.95 86.59
106101071020016 陕蓝星 346 97.77 91.75
106101071020020 张娅 328 82.95 84.06
106101071020023 焦鹏飞 353 94.01 91.89
106101071020030 郭译韩 259 81.63 71.22 退役大学生计划
106101071020035 谭凯峰 344 84.09 87.29
106101071020039 成国花 344 87.48 88.31 退役大学生计划
106101071020040 杨希 346 81.85 86.98
106101071020045 李文静 330 100.00 89.54
106101071020050 吴承甍 357 84.47 89.75
106101071020051 吕璇瑞 328 87.56 85.44
106101071020065 宋佳蓉 333 97.24 89.25
106101071020066 赵飞 381 94.89 97.20
106101071020069 李杨 328 0.00 59.18 考生自动放弃
106101071020094 王有钧 335 89.20 87.20
106101071020095 来致平 344 94.93 90.54
106101071020096 许伟杰 352 84.75 88.93
106101071020097 李禹蒙 329 72.35 81.06
106101071020102 刘莎 350 94.64 91.53
106101071020106 杨煜轩 358 86.39 90.50
106101071020132 李翔 344 87.34 88.26
106101071020133 范森 323 98.93 87.95
106101071020135 范嘉辉 353 97.85 93.04
106101071020150 沙晶晶 365 92.01 93.45
106101071020156 吴赟 324 79.57 82.32
106101071020170 何欢 352 92.61 91.29
106101071020172 唐苗苗 327 88.93 85.67
106101071020175 刘麟颖 329 75.38 81.97
106101071020179 董瑞 352 90.02 90.51
106101071020180 贺雨菲 380 100.00 98.56
106101071020183 王熙宁 367 94.74 94.63
106101071020184 白霞 329 92.80 87.20 少民骨干计划
106101071020185 李明煦 355 97.54 93.31
106101071020207 周童 327 75.58 81.67
106101071020208 李微雨欣 342 100.00 91.70
106101071020220 韩鹏举 348 81.87 87.35
106101071020227 赵蒙宇 336 93.56 88.69
106101071020229 张钰麟 363 93.86 93.65
106101071020239 彭力 340 94.47 89.68
106101071020240 曾梦莎 365 92.70 93.66
106101071020243 文娜斯 367 95.73 94.93
106101071020249 吴雪梅 348 94.42 91.11
106101071020251 肖梦 388 100.00 100.00
106101071020253 赵可昕 349 86.17 88.82
106101071020266 刘佳莉 328 86.64 85.17
106101071020291 赖善明 380 95.24 97.13
106101071020298 宋尧 360 94.43 93.28
106101071020315 杨婉艺 375 100.00 97.71
106101071020324 包广超 358 96.02 93.39
106101071020325 杜青松 353 99.43 93.52
106101071020350 黄宇晴 335 100.00 90.44
106101071020352 兰佳怡 340 95.92 90.12
106101071020358 王朵 332 90.63 87.09
106101071020373 张铁军 340 94.56 89.71
106101071020393 冯玉柯 332 67.81 80.24
106101071020398 李家枞 333 91.09 87.41
106101071020403 陈弟旭 340 88.02 87.75
106101071020410 冷正梅 335 85.71 86.15
106101071020414 景棋 340 74.05 83.56
106101071020421 蔡佳秀 344 84.42 87.39
106101071020428 陈南汐 336 76.23 83.49
106101071020430 林云志 350 94.42 91.47
106101071020436 刘锋 326 80.15 82.86
106101071020481 付婷婷 329 70.17 80.41
106101071020484 龙晨宇 367 96.66 95.21
106101071020487 胡万鑫 357 91.65 91.90
106101071020490 廖禹 334 98.33 89.76
106101071020491 邓婷月 370 98.00 96.15
106101071020502 杨清程 360 93.35 92.95
106101071020503 王金點 328 79.88 83.14
106101071020504 李汶晋 345 87.88 88.61
106101071020506 阮静童 349 95.73 91.68
106101071020508 陈川 324 75.95 81.24
106101071020513 宗凡杰 385 92.92 97.33
106101071020520 阿欧学依木 305 90.56 82.19 少民骨干计划
106101071020524 李薇 344 85.42 87.69
106101071020528 钟佳来 350 88.68 89.75
106101071020537 付浩 343 93.37 89.89
106101071020540 彭阳 333 81.44 84.51
106101071020554 黄思宇 337 95.27 89.38
106101071020558 刘松 342 92.23 89.37
106101071020562 马诗雨 323 97.54 87.53
106101071020574 骆冬梅 360 98.48 94.49
106101071020579 王小婉 336 66.52 80.58
106101071020617 杨静思 339 79.55 85.02
106101071020618 赖邻宇 346 91.11 89.75
106101071020619 黄艳群 330 73.50 81.59
106101071020626 刘国庆 327 75.76 81.72
106101071020630 邓钰梅 334 69.31 81.05
106101071020639 任映霖 333 82.01 84.68
106101071020655 江奥 368 100.00 96.39
106101071020664 艾小满 326 74.23 81.08
106101071020667 李欣颖 326 68.03 79.22
106101071020687 刘晋芸 347 86.93 88.68
106101071020689 刘微 336 66.52 80.58
106101071020692 赵红 365 95.28 94.43
106101071020700 黄一峰 326 84.04 84.03
106101071020712 师皓钰 345 98.37 91.75
106101071020713 杨瑛斌 338 0.00 60.98 考生自动放弃
106101071020718 安芯缘 354 95.28 92.45
106101071020723 旺德 353 96.16 92.53
106101071020726 李小鹏 323 81.13 82.61
106101071020741 付钰 353 90.72 90.90
106101071020745 张桃桃 299 98.31 83.44 退役大学生计划
106101071020749 青丽婷 343 91.29 89.27
106101071020757 陈晗艺 365 85.98 91.65
   
生态学
106101071320005 赵安琪 356 87.85 90.91
106101071320019 陈枚 345 92.50 90.32
106101071320022 张文演 366 95.43 95.00
106101071320033 郭淑慧 347 82.08 87.55
106101071320037 崔柯霖 343 92.32 89.90
106101071320038 陈章敏 382 99.63 99.16
106101071320044 陈思焓 362 100.00 95.65
106101071320045 孙宇璇 382 96.13 98.11
106101071320051 冯凯泽 386 100.00 100.00
106101071320068 曾乙 367 97.61 95.84
106101071320071 薛锐 343 0.00
考生自动放弃
106101071320075 张如梅 347 88.77 89.56
106101071320076 岳喜明 345 97.61 91.85
106101071320077 杨钦清 345 91.59 90.042
106101071320081 陈涵曦 347 90.49 90.08
106101071320082 程瑞静 368 98.71 96.35
106101071320091 王书桥 360 83.36 90.29
106101071320092 朱胜君 345 71.64 84.06
106101071320097 潘婷 346 90.98 90.039
106101071320109 王瑞 342 88.40 88.54
106101071320113 李哲 368 86.65 92.73
   
林业
106101095420006 薛海瑞 358 94.59 91.18
106101095420012 郭孟芸 348 95.45 89.69
106101095420014 卢昀蔚 330 96.75 86.92
106101095420017 林康凯 345 100.00 90.53
106101095420020 万露露 325 65.23 76.59
106101095420023 马芮 335 91.23 86.14
106101095420024 邹朋峻 328 76.92 80.62
106101095420025 白晓霖 344 91.56 87.82
106101095420035 张佳琪 352 83.54 86.82
106101095420037 陈玲凤 347 74.46 83.22
106101095420040 雷铃 337 91.38 86.54
106101095420041 樊群梅 399 93.29 97.99
106101095420046 杨珞白 369 79.22 88.50
106101095420048 谢大鑫 322 100.00 86.49
106101095420049 孙浩然 327 82.25 82.04
106101095420051 陶琼 368 89.85 91.52
106101095420053 邢慧子 346 96.75 89.73
106101095420055 胡正锐 336 76.19 81.80
106101095420056 荣姝恬 373 97.85 94.79
106101095420058 宋箭金苍 316 94.77 83.87
106101095420060 李坤燕 320 90.46 83.28
106101095420077 邬锐 317 77.06 78.73
106101095420078 杨粤华 338 66.46 79.24
106101095420085 贺培健 337 80.52 83.28